Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2024 года:
| УСЛУГИ | ТАРИФ | ЕД.ИЗМ. |
| Содержание жилья | 44,38 руб. | кв.м. |
| Отопление | 2755,07 руб. | гк/кв.м. |
| Горячее водоснабжение | 235,36 руб. | куб.м. |
| Холодное водоснабжение | 56,56 руб. | куб.м. |
| Водоотведение | 52,30 руб. | куб.м. |
| Антенна | 200 руб. | квартира |
| Охрана подъезда | 400.00 руб. | квартира |
| Домофон | 54.00 руб. | квартира |
| Обращение с ТКО | 9,99 руб. | кв.м |
Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2025 года:
| УСЛУГИ | ТАРИФ | ЕД.ИЗМ. |
| Содержание жилья | 52,52 руб. | кв.м. |
| Отопление | 3058,21 руб. | гк/кв.м. |
| Горячее водоснабжение | 260,70 руб. | куб.м. |
| Холодное водоснабжение | 62,22 руб. | куб.м. |
| Водоотведение | 61,19 руб. | куб.м. |
| Антенна | 200 руб. | квартира |
| Охрана подъезда | 500.00 руб. | квартира |
| Домофон | 54.00 руб. | квартира |
| Обращение с ТКО | 11,33 руб. | кв.м |

